|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-01-31 |
5,72 | 341 |
5,716 | 337 |
0,000 | 0 |
0,006 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-30 |
4,36 | 205 |
4,359 | 205 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-29 |
6,19 | 404 |
6,182 | 400 |
0,000 | 0 |
0,006 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-28 |
2,33 | 196 |
2,335 | 196 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-27 |
6,74 | 344 |
6,738 | 342 |
0,000 | 0 |
0,003 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-26 |
2,39 | 253 |
2,390 | 251 |
0,000 | 0 |
0,003 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-25 |
10,67 | 466 |
10,664 | 459 |
0,000 | 0 |
0,011 | 7 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-24 |
9,15 | 647 |
9,123 | 640 |
0,016 | 2 |
0,008 | 5 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-23 |
12,73 | 967 |
12,725 | 963 |
0,000 | 0 |
0,006 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-22 |
13,65 | 456 |
13,641 | 449 |
0,000 | 0 |
0,006 | 7 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-21 |
11,94 | 686 |
11,936 | 682 |
0,000 | 0 |
0,003 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-20 |
4,79 | 279 |
4,787 | 278 |
0,000 | 0 |
0,002 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-19 |
1,13 | 115 |
1,129 | 114 |
0,000 | 0 |
0,002 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-18 |
2,92 | 196 |
2,918 | 195 |
0,000 | 0 |
0,002 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-17 |
257,00 | 4.533 |
22,480 | 1.393 |
234,410 | 3.115 |
0,108 | 25 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-16 |
6,15 | 369 |
6,143 | 363 |
0,000 | 0 |
0,009 | 6 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-15 |
73,51 | 505 |
73,512 | 505 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-14 |
13,62 | 653 |
13,607 | 646 |
0,000 | 0 |
0,010 | 7 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-13 |
1,52 | 171 |
1,521 | 171 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-12 |
2,27 | 815 |
2,028 | 705 |
0,237 | 105 |
0,008 | 5 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-11 |
212,84 | 6.321 |
1,741 | 201 |
211,094 | 6.120 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-10 |
24,37 | 340 |
24,372 | 340 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-09 |
12,47 | 821 |
12,460 | 811 |
0,000 | 0 |
0,013 | 10 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-08 |
14,42 | 979 |
14,413 | 972 |
0,000 | 0 |
0,007 | 7 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-07 |
9,11 | 607 |
9,099 | 598 |
0,000 | 0 |
0,013 | 9 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-06 |
4,86 | 328 |
4,856 | 328 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-01-05 |
14,40 | 1.194 |
14,397 | 1.190 |
0,000 | 0 |
0,003 | 4 |
0,000 | 0 |