|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-02-28 |
33,17 | 240 |
33,174 | 240 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-27 |
29,31 | 278 |
29,314 | 278 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-26 |
5,31 | 178 |
5,313 | 178 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-25 |
31,18 | 296 |
31,184 | 296 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-24 |
54,81 | 250 |
54,815 | 250 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-23 |
36,32 | 287 |
36,315 | 286 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-22 |
53,36 | 315 |
53,359 | 315 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-21 |
12,40 | 377 |
12,396 | 377 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-20 |
12,91 | 285 |
12,913 | 285 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-19 |
52,09 | 601 |
52,084 | 600 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-18 |
7,37 | 259 |
7,370 | 259 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-17 |
21,74 | 340 |
21,736 | 340 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-16 |
3,95 | 222 |
3,948 | 222 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-15 |
3,77 | 164 |
3,770 | 163 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-14 |
5,66 | 270 |
5,659 | 270 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-13 |
5,18 | 200 |
5,180 | 200 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-12 |
13,28 | 271 |
13,278 | 271 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-11 |
13,86 | 356 |
13,863 | 356 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-10 |
8,23 | 216 |
8,233 | 216 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-09 |
6,33 | 249 |
6,330 | 249 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-08 |
18,23 | 228 |
18,228 | 228 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-07 |
4,17 | 342 |
4,169 | 341 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-06 |
21,05 | 473 |
21,048 | 473 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-05 |
13,04 | 270 |
13,041 | 270 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-04 |
25,75 | 528 |
25,754 | 528 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-03 |
4,68 | 340 |
4,683 | 340 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-02 |
21,32 | 545 |
21,320 | 545 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-02-01 |
2,24 | 178 |
2,237 | 178 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |