|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-03-31 |
36,13 | 244 |
36,134 | 243 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-30 |
61,23 | 126 |
61,230 | 126 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-29 |
38,25 | 361 |
38,254 | 360 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-28 |
87,36 | 243 |
87,356 | 242 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-27 |
46,47 | 240 |
46,467 | 240 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-26 |
22,77 | 277 |
22,765 | 277 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-25 |
23,17 | 193 |
23,173 | 193 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-24 |
28,89 | 115 |
28,886 | 114 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-23 |
13,54 | 107 |
13,541 | 107 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-22 |
35,78 | 327 |
35,777 | 327 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-21 |
18,70 | 230 |
18,695 | 230 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-20 |
26,93 | 139 |
26,924 | 138 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-19 |
31,36 | 652 |
31,357 | 651 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-18 |
4,13 | 135 |
4,131 | 135 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-17 |
10,84 | 173 |
10,841 | 172 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-16 |
11,79 | 158 |
11,791 | 158 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-15 |
13,80 | 370 |
13,804 | 369 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-14 |
17,69 | 175 |
17,688 | 175 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-13 |
10,93 | 447 |
10,928 | 445 |
0,000 | 0 |
0,003 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-12 |
9,15 | 163 |
9,150 | 163 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-11 |
11,02 | 183 |
11,023 | 182 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-10 |
8,97 | 219 |
8,971 | 218 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-09 |
107,18 | 198 |
107,183 | 198 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-08 |
8,13 | 169 |
8,128 | 168 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-07 |
42,99 | 217 |
42,989 | 217 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-06 |
10,79 | 105 |
10,786 | 105 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-05 |
22,08 | 137 |
22,078 | 137 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-04 |
19,81 | 82 |
19,811 | 82 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-03 |
24,68 | 235 |
24,677 | 235 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-02 |
35,26 | 149 |
35,260 | 149 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-03-01 |
1,53 | 161 |
1,527 | 160 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |