|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-04-30 |
7,14 | 507 |
7,139 | 507 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-29 |
3,59 | 253 |
3,591 | 252 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-28 |
4,93 | 270 |
4,932 | 270 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-27 |
7,00 | 452 |
7,003 | 450 |
0,000 | 0 |
0,002 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-26 |
2,44 | 224 |
2,440 | 224 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-25 |
2,92 | 202 |
2,916 | 201 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-24 |
2,01 | 136 |
2,012 | 136 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-23 |
8,97 | 317 |
8,967 | 317 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-22 |
5,08 | 243 |
5,081 | 243 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-21 |
2,11 | 140 |
2,107 | 140 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-20 |
6,52 | 162 |
6,520 | 162 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-19 |
4,59 | 302 |
4,587 | 302 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-18 |
13,14 | 593 |
13,139 | 592 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-17 |
26,58 | 358 |
26,579 | 357 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-16 |
8,47 | 177 |
8,475 | 177 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-15 |
6,39 | 191 |
6,387 | 191 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-14 |
19,73 | 313 |
19,726 | 312 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-13 |
29,13 | 238 |
29,125 | 236 |
0,000 | 0 |
0,003 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-12 |
15,55 | 305 |
15,553 | 304 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-11 |
22,87 | 325 |
22,871 | 324 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-10 |
15,66 | 291 |
15,664 | 291 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-09 |
8,00 | 134 |
8,002 | 134 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-08 |
14,73 | 314 |
14,732 | 314 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-07 |
19,54 | 73 |
19,535 | 70 |
0,000 | 0 |
0,004 | 3 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-06 |
24,65 | 117 |
24,652 | 117 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-05 |
17,21 | 111 |
17,206 | 110 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-04 |
16,44 | 121 |
16,434 | 120 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-03 |
24,51 | 244 |
24,512 | 244 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-02 |
18,18 | 141 |
18,176 | 140 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-04-01 |
24,23 | 151 |
24,230 | 151 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |