|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2007-05-28 |
48,36 | 1.700 |
48,328 | 1.669 |
0,000 | 0 |
0,035 | 31 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-27 |
88,87 | 2.048 |
88,790 | 1.994 |
0,000 | 0 |
0,083 | 54 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-26 |
32,34 | 1.039 |
32,331 | 1.032 |
0,000 | 0 |
0,011 | 7 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-25 |
36,72 | 940 |
36,710 | 936 |
0,000 | 0 |
0,006 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-24 |
30,05 | 1.480 |
27,201 | 1.111 |
2,817 | 346 |
0,036 | 23 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-23 |
40,67 | 1.679 |
40,641 | 1.657 |
0,000 | 0 |
0,032 | 22 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-22 |
26,32 | 1.129 |
26,297 | 1.112 |
0,000 | 0 |
0,027 | 17 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-21 |
42,70 | 1.393 |
42,697 | 1.391 |
0,000 | 0 |
0,003 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-20 |
18,12 | 815 |
18,096 | 800 |
0,000 | 0 |
0,023 | 15 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-19 |
8,18 | 319 |
8,184 | 319 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-18 |
10,48 | 381 |
10,478 | 381 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-17 |
17,30 | 594 |
17,286 | 584 |
0,000 | 0 |
0,016 | 10 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-16 |
11,85 | 549 |
11,840 | 544 |
0,000 | 0 |
0,008 | 5 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-15 |
13,01 | 535 |
13,002 | 533 |
0,000 | 0 |
0,003 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-14 |
10,12 | 591 |
10,105 | 583 |
0,000 | 0 |
0,013 | 8 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-13 |
8,76 | 429 |
8,759 | 429 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-12 |
10,80 | 493 |
10,797 | 492 |
0,000 | 0 |
0,002 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-11 |
11,43 | 556 |
11,423 | 551 |
0,000 | 0 |
0,007 | 5 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-10 |
69,41 | 685 |
69,409 | 682 |
0,000 | 0 |
0,005 | 3 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-09 |
16,45 | 1.098 |
16,429 | 1.083 |
0,000 | 0 |
0,022 | 15 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-08 |
11,65 | 705 |
11,635 | 696 |
0,000 | 0 |
0,014 | 9 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-07 |
20,08 | 1.756 |
20,058 | 1.743 |
0,000 | 0 |
0,018 | 13 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-06 |
22,73 | 1.551 |
22,696 | 1.526 |
0,000 | 0 |
0,033 | 25 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-05 |
83,38 | 5.248 |
83,303 | 5.228 |
0,059 | 3 |
0,015 | 17 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-04 |
7,42 | 378 |
7,420 | 378 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-03 |
5,28 | 303 |
5,281 | 303 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-02 |
8,79 | 589 |
8,791 | 589 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2007-05-01 |
12,38 | 608 |
12,384 | 608 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |