|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2006-07-31 |
13,17 | 604 |
13,171 | 604 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-30 |
10,42 | 702 |
10,423 | 702 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-29 |
50,26 | 783 |
50,262 | 783 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-28 |
18,84 | 1.034 |
18,721 | 1.029 |
0,117 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-27 |
8,66 | 608 |
8,662 | 607 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-26 |
12,27 | 791 |
12,269 | 791 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-25 |
13,71 | 629 |
13,711 | 629 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-24 |
7,95 | 555 |
7,950 | 550 |
0,000 | 5 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-23 |
27,19 | 1.573 |
27,192 | 1.573 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-22 |
15,01 | 557 |
15,014 | 557 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-21 |
12,35 | 681 |
12,354 | 681 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-20 |
10,54 | 782 |
10,479 | 774 |
0,058 | 8 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-19 |
39,11 | 1.179 |
39,054 | 1.175 |
0,054 | 4 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-18 |
6,24 | 738 |
6,190 | 732 |
0,045 | 6 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-17 |
6,26 | 745 |
6,257 | 745 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-16 |
26,48 | 1.821 |
25,587 | 1.711 |
0,889 | 94 |
0,007 | 16 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-15 |
14,28 | 527 |
14,272 | 514 |
0,007 | 13 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-14 |
13,33 | 2.098 |
12,623 | 2.051 |
0,706 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-13 |
39,82 | 1.105 |
39,433 | 1.095 |
0,387 | 9 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-12 |
30,26 | 1.668 |
29,999 | 1.637 |
0,262 | 31 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-11 |
27,54 | 1.888 |
27,390 | 1.824 |
0,141 | 60 |
0,005 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-10 |
26,08 | 2.580 |
23,476 | 2.212 |
2,595 | 360 |
0,010 | 8 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-09 |
8,03 | 500 |
8,025 | 500 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-08 |
204,04 | 3.400 |
204,034 | 3.398 |
0,000 | 0 |
0,003 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-07 |
34,53 | 5.544 |
34,535 | 5.544 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-06 |
15,22 | 1.033 |
15,221 | 1.033 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-05 |
33,08 | 3.295 |
29,579 | 2.726 |
3,496 | 565 |
0,005 | 4 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-04 |
17,43 | 362 |
17,428 | 362 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-03 |
32,89 | 613 |
32,894 | 613 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-02 |
6,34 | 223 |
6,345 | 223 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-07-01 |
15,90 | 1.344 |
11,688 | 369 |
4,214 | 975 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |