|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2006-08-31 |
1,19 | 132 |
1,189 | 132 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-30 |
1,26 | 34 |
1,263 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-29 |
2,24 | 110 |
2,239 | 110 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-28 |
2,39 | 137 |
2,393 | 137 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-27 |
1,32 | 103 |
1,325 | 103 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-26 |
2,86 | 117 |
2,858 | 117 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-25 |
1,44 | 78 |
1,439 | 78 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-24 |
4,75 | 285 |
4,755 | 285 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-23 |
1,92 | 137 |
1,917 | 137 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-22 |
2,40 | 233 |
2,397 | 233 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-21 |
2,18 | 125 |
2,179 | 125 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-20 |
2,78 | 170 |
2,779 | 170 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-19 |
8,20 | 453 |
8,196 | 453 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-18 |
14,24 | 456 |
14,236 | 456 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-17 |
12,05 | 522 |
12,050 | 522 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-16 |
2,05 | 248 |
2,051 | 248 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-15 |
7,97 | 379 |
7,973 | 379 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-14 |
4,32 | 331 |
4,322 | 331 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-13 |
16,84 | 650 |
16,841 | 650 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-12 |
19,13 | 717 |
19,134 | 717 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-11 |
15,27 | 766 |
15,274 | 766 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-10 |
12,15 | 400 |
12,150 | 400 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-09 |
11,51 | 539 |
11,510 | 539 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-08 |
15,59 | 594 |
15,585 | 594 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-07 |
100,62 | 3.623 |
100,620 | 3.623 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-06 |
7,35 | 423 |
7,346 | 423 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-05 |
8,51 | 463 |
8,513 | 463 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-04 |
10,96 | 385 |
10,963 | 385 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-03 |
5,07 | 298 |
5,070 | 298 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-02 |
11,25 | 628 |
11,083 | 570 |
0,167 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-08-01 |
25,80 | 1.156 |
25,799 | 1.156 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |