|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2006-09-30 |
0,14 | 59 |
0,140 | 59 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-29 |
2,22 | 84 |
2,219 | 84 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-28 |
1,05 | 116 |
1,050 | 116 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-27 |
0,54 | 22 |
0,544 | 22 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-26 |
0,62 | 69 |
0,618 | 69 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-25 |
4,33 | 238 |
4,335 | 238 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-24 |
8,71 | 287 |
8,711 | 287 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-23 |
1,39 | 69 |
1,394 | 69 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-22 |
1,68 | 72 |
1,682 | 72 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-21 |
1,05 | 63 |
1,048 | 63 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-20 |
0,86 | 51 |
0,861 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-19 |
1,64 | 127 |
1,641 | 126 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-18 |
3,03 | 138 |
3,031 | 138 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-17 |
35,48 | 18 |
35,478 | 18 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-16 |
0,18 | 24 |
0,181 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-15 |
0,81 | 67 |
0,812 | 67 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-14 |
0,79 | 29 |
0,786 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-13 |
2,31 | 74 |
2,305 | 74 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-12 |
4,67 | 228 |
4,675 | 228 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-11 |
0,96 | 132 |
0,965 | 132 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-10 |
0,16 | 65 |
0,158 | 65 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-09 |
3,44 | 149 |
3,445 | 149 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-08 |
0,06 | 29 |
0,058 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-07 |
0,78 | 42 |
0,776 | 42 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-06 |
2,94 | 75 |
2,944 | 75 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-05 |
3,78 | 204 |
3,778 | 204 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-04 |
0,54 | 14 |
0,537 | 14 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-03 |
2,44 | 177 |
2,438 | 177 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-02 |
0,22 | 49 |
0,223 | 49 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-09-01 |
2,35 | 213 |
2,347 | 213 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |