|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2006-10-31 |
14,14 | 2.165 |
8,410 | 701 |
5,730 | 1.462 |
0,002 | 2 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-30 |
3,86 | 342 |
3,699 | 310 |
0,165 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-29 |
1,08 | 108 |
1,085 | 108 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-28 |
10,85 | 403 |
10,852 | 402 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-27 |
4,09 | 256 |
4,087 | 256 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-26 |
2,62 | 135 |
2,619 | 135 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-25 |
3,35 | 226 |
3,345 | 226 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-24 |
1,24 | 99 |
1,197 | 80 |
0,044 | 19 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-23 |
14,28 | 370 |
14,281 | 370 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-22 |
1,14 | 68 |
1,140 | 68 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-21 |
0,85 | 32 |
0,848 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-20 |
1,42 | 102 |
1,423 | 102 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-19 |
0,79 | 55 |
0,793 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-18 |
0,69 | 56 |
0,688 | 56 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-17 |
1,05 | 48 |
1,052 | 48 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-16 |
0,91 | 60 |
0,911 | 60 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-15 |
0,45 | 37 |
0,447 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-14 |
1,94 | 154 |
1,938 | 154 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-13 |
0,96 | 51 |
0,958 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-12 |
1,63 | 55 |
1,627 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-11 |
0,60 | 14 |
0,601 | 14 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-10 |
2,69 | 108 |
2,694 | 108 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-09 |
2,92 | 162 |
2,915 | 161 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-08 |
2,59 | 158 |
2,589 | 158 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-07 |
3,14 | 148 |
3,139 | 148 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-06 |
12,45 | 185 |
12,452 | 185 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-05 |
1,36 | 130 |
1,358 | 130 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-04 |
0,73 | 36 |
0,726 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-03 |
7,18 | 303 |
7,181 | 303 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-02 |
2,86 | 83 |
2,859 | 83 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-10-01 |
0,20 | 44 |
0,200 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |