|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2006-11-30 |
7,86 | 661 |
7,849 | 646 |
0,000 | 0 |
0,008 | 15 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-29 |
2,37 | 209 |
2,367 | 209 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-28 |
8,45 | 410 |
8,452 | 410 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-27 |
4,21 | 301 |
4,207 | 301 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-26 |
6,90 | 494 |
6,896 | 494 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-25 |
4,50 | 262 |
4,500 | 262 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-24 |
8,44 | 468 |
8,440 | 468 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-23 |
10,45 | 357 |
10,454 | 357 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-22 |
6,01 | 582 |
6,010 | 581 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-21 |
6,34 | 352 |
6,342 | 352 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-20 |
6,05 | 312 |
6,046 | 312 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-19 |
2,92 | 258 |
2,922 | 257 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-18 |
6,57 | 513 |
6,566 | 513 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-17 |
6,73 | 354 |
6,732 | 354 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-16 |
5,85 | 404 |
5,846 | 403 |
0,000 | 0 |
0,001 | 1 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-15 |
87,01 | 972 |
87,014 | 972 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-14 |
8,99 | 464 |
8,990 | 464 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-13 |
10,07 | 469 |
10,073 | 469 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-12 |
5,54 | 441 |
5,541 | 441 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-11 |
21,21 | 2.429 |
21,195 | 2.412 |
0,000 | 0 |
0,012 | 17 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-10 |
36,06 | 2.681 |
34,694 | 2.641 |
1,349 | 29 |
0,013 | 11 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-09 |
21,19 | 1.771 |
21,184 | 1.768 |
0,000 | 0 |
0,003 | 3 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-08 |
227,55 | 9.305 |
60,060 | 3.359 |
167,471 | 5.939 |
0,018 | 7 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-07 |
61,41 | 6.137 |
51,711 | 5.158 |
9,689 | 966 |
0,012 | 13 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-06 |
76,90 | 7.839 |
67,207 | 5.615 |
9,580 | 2.174 |
0,114 | 50 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-05 |
38,50 | 3.942 |
35,476 | 3.630 |
3,011 | 303 |
0,008 | 9 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-04 |
207,35 | 7.149 |
31,156 | 3.236 |
176,170 | 3.894 |
0,022 | 19 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-03 |
42,26 | 10.487 |
23,664 | 2.336 |
18,568 | 8.128 |
0,029 | 23 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-02 |
37,61 | 5.693 |
26,665 | 2.546 |
10,886 | 3.127 |
0,060 | 20 |
0,000 | 0 |
| 2006-11-01 |
27,17 | 3.176 |
26,449 | 3.043 |
0,640 | 72 |
0,079 | 61 |
0,000 | 0 |