Die untenstehende Auswertung zeigt Ihnen den Datentransfer für die einzelnen Monate des laufenden Jahres an. Aufgeschlüsselt sind HTTP, FTP, E-Mail und WebDAV. Die Summe der jeweiligen Einzelwerte ist in den ersten beiden Spalten angegeben. Die Zugriffs-Zahl gibt an, wie viele ausgehende HTTP-Antworten bzw. FTP-Datei-Up- und -Downloads von Ihrem Paket (inkl. aller Domains) angefordert worden sind.
Grundlage für die HTTP-Auswertungen ist die Datei access.log.<kw>.<tag> bzw. für FTP/SFTP-Zugriffe die Dateien ftp.xferlog und sftp.log. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis /logs (ftp.xferlog nur bei Paketen mit eigener IP). 'Anzahl' im Bereich E-Mail gibt an, wie viele E-Mails in den einzelnen Monaten mit Skripten von Ihrer Präsenz versendet worden sind. E-Mails, die Sie über Mailinglisten versendet haben, werden nicht mitgezählt.
Die Megabytes, die den einzelnen Gliederungspunkten zugeordnet sind, geben an, wie viele Megabytes durch die aufgelistete Anzahl an Zugriffen bzw. E-Mails tatsächlich verbraucht wurden.
| Total | HTTP | FTP/SFTP | WebDAV | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Zugriffe | Megabytes | Anzahl | Megabytes | Zugriffe |
| 2007-05 | 723,7 | 29.591 | 720,4 | 28.954 | 2,9 | 349 | 0,4 | 288 | 0,0 | 0 |
| 2007-04 | 382,3 | 7.405 | 382,3 | 7.388 | 0,0 | 0 | 0,0 | 17 | 0,0 | 0 |
| 2007-03 | 841,3 | 6.730 | 841,3 | 6.716 | 0,0 | 0 | 0,0 | 14 | 0,0 | 0 |
| 2007-02 | 520,7 | 8.558 | 520,7 | 8.554 | 0,0 | 0 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 |
| 2007-01 | 741,3 | 23.191 | 295,3 | 13.734 | 445,8 | 9.342 | 0,2 | 115 | 0,0 | 0 |
| 2006-12 | 391,1 | 24.863 | 188,7 | 17.159 | 201,9 | 7.654 | 0,4 | 50 | 0,0 | 0 |
| 2006-11 | 1.002,5 | 68.892 | 604,7 | 44.009 | 397,4 | 24.632 | 0,4 | 251 | 0,0 | 0 |
| 2006-10 | 104,1 | 6.193 | 98,1 | 4.676 | 5,9 | 1.513 | 0,0 | 4 | 0,0 | 0 |
| 2006-09 | 89,2 | 2.984 | 89,2 | 2.983 | 0,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 |
| 2006-08 | 335,6 | 14.692 | 335,4 | 14.634 | 0,2 | 58 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| 2006-07 | 797,2 | 39.962 | 784,2 | 37.744 | 13,0 | 2.182 | 0,0 | 36 | 0,0 | 0 |
1 kB = 1000 Bytes 1 MB = 1000 kB 1 GB = 1000 MB